小組積分榜
依實際賽果即時更新的小組積分表。
資料時間 2026年7月20日
組 A
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 南韓 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
組 B
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 卡達 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
組 C
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 蘇格蘭 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
組 D
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 澳洲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
組 E
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 象牙海岸 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 庫拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
組 F
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
組 G
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 紐西蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
組 H
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 維德角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 烏拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
組 I
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 塞內加爾 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
組 J
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 奧地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 阿爾及利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 約旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
組 K
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥倫比亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | 剛果民主共和國 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
組 L
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 克羅埃西亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 迦納 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 巴拿馬 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
排序:積分 → 淨勝球 → 進球 → 對戰成績(H2H)。FIFA 後續的公平競賽分、抽籤未模擬;仍同分者以並列(=)顯示。